
Il rinnovo 2019-2021 per i dipendenti pubblici non è stato siglato dalla Fp-Cgil
Il 28 ottobre 2025 è stato siglato il rinnovo contrattuale del CCNL Presidenza del Consiglio per il triennio 2019-2021. Il rinnovo si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato ricompreso nel comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il rinnovo prevede aumenti retributivi per 12 mensilità a cui aggiungere la 13a mensilità e riportati nella tabella di seguito. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del CCNL 2019-2021 sono previsti due nuovi parametri retributivi F11 e F12 nell’ambito della categoria A ed un nuovo parametro F11 nell’ambito della categoria B.
| Categoria | Parametri retributivi | Dall’1.1.2019 | Dall’1.1.2020 | Dall’1.1.2021 | Dall’1.1.2022 |
|
A
| F12 | – | – | – | 51.286,64 |
| F11 | – | – | – | 49.552,31 | |
| F10 | – | – | – | 47.876,63 | |
| F9 | 38.131,92 | 38.637,12 | 39.347,52 | 45.597,02 | |
| F8 | 36.477,72 | 36.964,92 | 37.647,72 | 43.885,58 | |
| F7 | 34.776,32 | 35.244,32 | 35.899,52 | 42.125,38 | |
| F6 | 32.777,00 | 33.222,20 | 33.845,00 | 40.056,70 | |
| F5 | 30.711,11 | 31.132,31 | 31.721,51 | 37.918,69 | |
| F4 | 28.843,40 | 29.241,80 | 29.802,20 | 35.986,18 | |
| F3 | 26.268,39 | 26.636,79 | 27.156,39 | 33.322,25 | |
| F2 | 24.873,40 | 25.227,40 | 25.723,00 | 31.879,02 | |
| F1 | 24.017,76 | 24.362,16 | 24.844,56 | 30.994,58 |
| Categoria | Parametri retributivi | Dall’1.1.2019 | Dall’1.1.2020 | Dall’1.1.2021 | Dall’1.1.2022 |
| B
| F11 | – | – | – | 34.408,79 |
| F10 | – | – | – | 33.245,21 | |
| F9 | 25.705,72 | 26.057,32 | 26.608,12 | 31.662,45 | |
| F8 | 24.855,32 | 25.194,92 | 25.731,32 | 30.779,65 | |
| F7 | 24.082,24 | 24.414,64 | 24.935,44 | 29.978,37 | |
| F6 | 23.305,24 | 23.629,24 | 24.136,84 | 29.174,25 | |
| F5 | 21.989,35 | 22.297,75 | 22.781,35 | 27.809,52 | |
| F4 | 20.676,46 | 20.969,26 | 21.430,06 | 26.448,99 | |
| F3 | 19.984,82 | 20.270,42 | 20.718,02 | 25.732,03 | |
| F2 | 19.291,43 | 19.568,63 | 20.004,23 | 25.013,32 | |
| F1 | 18.627,35 | 18.896,15 | 19.319,75 | 24.324,16 |
Viene precisato che gli importi tabellari erogato il 1° gennaio 2022 sono rivalutati con gli incrementi stabiliti dal contratto, a partire dagli stipendi tabellari indicati nella tabella D del CCNL 7 ottobre 2022, come rideterminati per effetto dei conglobamenti dell’IVC decorrenza 2010 e della quota base dell’indennità art. 18 del contratto integrativo della Presidenza del 10/11/2009, previsti dall’art. 69, c. 3 del citato CCNL con decorrenza 1/11/2022. Per i soli parametri retributivi F10 della categoria A e della categoria B, i valori indicati nella colonna, i quali sono comunque comprensivi degli incrementi riconosciuti dal presente CCNL, decorrono dal 1° gennaio 2022, data di decorrenza di tali parametri in base a quanto previsto dall’art. 69, c. 4 del medesimo CCNL. Inoltre, sono previsti incrementi, a partire dal 1° gennaio 2021 per l’indennità di Presidenza.
| Categoria | Parametri retributivi | Dall’1.1.2021 |
|
A
| F10 | 18,10 |
| F9 | 18,10 | |
| F8 | 18,10 | |
| F7 | 18,10 | |
| F6 | 18,10 | |
| F5 | 18,10 | |
| F4 | 18,10 | |
| F3 | 17,00 | |
| F2 | 16,80 | |
| F1 | 16,80 |
| Categoria | Parametri retributivi | Dall’1.1.2021 |
|
B
| F10 | 14,70 |
| F9 | 14,70 | |
| F8 | 14,70 | |
| F7 | 14,70 | |
| F6 | 14,70 | |
| F5 | 14,70 | |
| F4 | 14,30 | |
| F3 | 13,80 | |
| F2 | 13,50 | |
| F1 | 13,50 |
Il Fondo unico di Presidenza, a decorrere dal 1° gennaio 2021, come disposto dall’art. 73 del CCNL 7 ottobre 2022, è stabilmente incrementato di un importo annuo lordo pro capite pari a 199,46 euro.


