Studio Dr. Lorenzo Machiavelli - commercialista e revisore legale
Studio Dr.ssa Daniela Ventura - consulente del lavoro

CCNL Abbigliamento Pmi Artigianato: siglato l’accordo integrativo



Incrementi salariali e nuove tabelle retributive per i lavoratori del settore


Il 5 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e le Associazioni datoriali Cna-Federmoda, Cna-Produzione, Confartigianato-Moda, Confartigianato-Chimica, Confartigianato-Ceramica, Casartigiani, Claii hanno sottoscritto l’accordo integrativo del CCNL di settore, siglato lo scorso 21 ottobre 2025. L’accordo prevede incrementi salariali per i lavoratori della Piccola e Media Industria e Artigianato dei settori Abbigliamento, Tessili, Calzature, Moda, Cuoio e Pelli, Occhiali, Terzo Fuoco fino a 249 dipendenti e dei settori Chimica, Ceramica, Abrasivi, Plastica, Gomma e Vetro fino a 49 dipendenti.


Settore Abbigliamento, Tessili, Calzature, Moda, Cuoio e Pelli, Occhiali Pmi-Artigianato fino a 249 dipendenti


Settore Abbigliamento


Aumenti retributivi


 




































































Livello Aumento al 01.01.2026 Aumento al 01.08.2027 Aumento al 01.11.2028 Totale Aumenti
8 159,03 38,17 57,25 254,45
7 148,61 35,67 53,5 237,78
6 140,97 33,83 50,75 225,55
5 132,64 31,83 47,75 212,22
4 125,00 30,00 45,00 200,00
3 bis 121,53 29,17 43,75 194,45
3 118,05 28,33 42,5 188,88
2 bis 113,20 27,17 40,75 181,12
2 107,64 25,83 38,75 172,22
1 157,35 37,76 56,65 251,76

Nuovi minimi retributivi


 




































































Livello Minimi al 31.12.2025 Minimi dal 1.01.2026 Minimi dal 1.08.2026 Minimi dal 1.11.2026
8 2.293,58 2.452,61 2.490,78 2.548,03
7 2.166,78 2.315,39 2.351,06 2.404,56
6 2.030,37 2.171,34 2.205,17 2.255,92
5 1.903,10 2.035,74 2.067,57 2.115,32
4 1.801,63 1.926,63 1.956,63 2.001,63
3 bis 1.761,29 1.882,82 1.911,99 1.955,74
3 1.720,99 1.839,04 1.867,37 1.909,87
2 bis 1.671,62 1.784,82 1.811,99 1.852,74
2 1.630,62 1.738,26 1.764,09 1.802,84
1 1.306,24 1.463,59 1.501,35 1.558,00

Settore Calzature 


Aumenti retributivi


 




































































Livello Aumento al 1.01.2026 Aumento al 1.08.2026 Aumento al 1.11.2026 Totale Aumenti
8 159,03 38,17 57,25 254,45
7 148,61 35,67 53,5 237,78
6 140,97 33,83 50,75 225,55
5 132,64 31,83 47,75 212,22
4 125,00 30,00 45,00 200,00
3 bis 121,53 29,17 43,75 194,45
3 118,05 28,33 42,5 188,88
2 bis 113,20 27,17 40,75 181,12
2 107,64 25,83 38,75 172,22
1 157,57 37,82 56,71 252,10

Nuovi minimi retributivi


 




































































Livelli Minimi al 31.12.2025 Minimi dal 1.01.2026 Minimi dal 1.08.2026 Minimi dal 1.11.2026
8 2.304,38 2.463,41 2.501,58 2.558,83
7 2.140,99 2.289,60 2.325,27 2.378,77
6 1.976,83 2.117,80 2.151,63 2.202,38
5 1.878,66 2.011,30 2.043,13 2.090,88
4 1.801,99 1.926,99 1.956,99 2.001,99
3 bis 1.761,29 1.882,82 1.911,99 1.955,74
3 1.720,93 1.838,98 1.867,31 1.909,81
2 bis 1.671,80 1.785,00 1.812,17 1.852,92
2 1.630,55 1.738,19 1.764,02 1.802,77
1 1.305,90 1.463,47 1.501,29 1.558,00

Settore Cuoio e Pelli 


Aumenti retributivi


 


















































Livelli Aumento al 1.01.2026 Aumento al 1.08.2026 Aumento al 1.11.2026 Totale Aumenti
6 156,42 37,54 56,31 250,27
5 145,25 34,86 52,29 232,40
4S 134,08 32,18 48,27 214,53
4 125,00 30,00 45,00 200,00
3 120,81 28,99 43,49 193,29
2 111,73 26,82 40,22 178,77
1 155,98 37,44 56,15 249,57

Nuovi minimi retributivi


 


















































Livelli Minimi al 31.12.2025 Minimi dal 1.01.2026 Minimi dal 1.08.2026 Minimi dal 1.11.2026
6 2.189,14 2.345,56 2.383,10 2.439,41
5 1.982,76 2.128,01 2.162,87 2.215,16
4S 1.854,35 1.988,43 2.020,61 2.068,88
4 1.805,00 1.930,00 1.960,00 2.005,00
3 1.732,46 1.853,27 1.882,26 1.925,75
2 1.641,91 1.753,64 1.780,46 1.820,68
1 1.308,43 1.464,41 1.501,85 1.558,00

Settore Occhiali 


Aumenti retributivi


 


















































Livelli Aumento al 1.01.2026 Aumento al 1.08.2026 Aumento al 1.11.2026 Totale Aumenti
6 156,42 37,54 56,31 250,27
5 145,25 34,86 52,29 232,40
4S 134,08 32,18 48,27 214,53
4 125,00 30,00 45,00 200,00
3 120,81 28,99 43,49 193,29
2 111,73 26,82 40,22 178,77
1 156,55 37,57 56,36 250,48

Nuovi minimi retributivi


 


















































Livelli Minimi al 31.12.2025 Minimi dal 1.01.2026 Minimi dal 1.08.2026 Minimi dal 1.11.2026
6 2.240,33 2.396,75 2.434,29 2.490,60
5 2.043,06 2.188,31 2.223,17 2.275,46
4S 1.892,32 2.026,40 2.058,58 2.106,85
4 1.809,95 1.934,95 1.964,95 2.009,95
3 1.729,01 1.849,82 1.878,81 1.922,30
2 1.633,51 1.745,24 1.772,06 1.812,28
1 1.307,52 1.464,07 1.501,64 1.558,00

Settore Giocattoli 


Aumenti retributivi


 
























































Livelli Aumento al 1.01.2026 Aumento al 1.08.2026 Aumento al 1.11.2026 Totale Aumenti
7 159,03 38,17 57,25 254,45
6 148,61 35,67 53,50 237,78
5 140,97 33,83 50,75 225,55
4S 132,64 31,83 47,75 212,22
4 125,00 30,00 45,00 200,00
3 118,05 28,33 42,50 188,88
2 107,64 25,83 38,75 172,22
1 147,40 35,38 53,06 235,84

Nuovi minimi retributivi


 
























































Livelli Minimi al 31.12.2025 Minimi dal 1.01.2026 Minimi dal 1.08.2026 Minimi dal 1.11.2026
7 2.247,92 2.406,95 2.445,12 2.502,37
6 2.077,90 2.226,51 2.262,18 2.315,68
5 1.974,41 2.115,38 2.149,21 2.199,96
4S 1.865,02 1.997,66 2.029,49 2.077,24
4 1.819,89 1.944,89 1.974,89 2.019,89
3 1.740,61 1.858,66 1.886,99 1.929,49
2 1.649,51 1.757,15 1.782,98 1.821,73
1 1.322,16 1.469,56 1.504,94 1.558,00

Settore Spazzole e Pennelli 


Aumenti retributivi


 
























































Livelli Aumento al 1.01.2026 Aumento al 1.08.2026 Aumento al 1.11.2026 Totale Aumenti
8 159,03 38,17 57,25 254,45
7 148,61 35,67 53,5 237,78
6 140,97 33,83 50,75 225,55
5 132,64 31,83 47,75 212,22
4 125,00 30,00 45,00 200,00
3 118,05 28,33 42,5 188,88
2 107,64 25,83 38,75 172,22
1 155,47 37,31 55,97 248,75

Nuovi minimi retributivi


 
























































Livelli Minimi al 31.12.2025 Minimi dal 1.01.2026 Minimi dal 1.08.2026 Minimi dal 1.11.2026
8 2.253,06 2.412,09 2.450,26 2.507,51
7 2.061,48 2.210,09 2.245,76 2.299,26
6 1.957,65 2.098,62 2.132,45 2.183,20
5 1.860,87 1.993,51 2.025,34 2.073,09
4 1.802,44 1.927,44 1.957,44 2.002,44
3 1.716,69 1.834,74 1.863,07 1.905,57
2 1.623,71 1.731,35 1.757,18 1.795,93
1 1.309,25 1.464,72 1.502,03 1.558,00

Settore Chimica, Ceramica, Abrasivi, Plastica, Gomma e Vetro Pmi-Artigianato fino a 49 dipendenti


Settore Chimica e accorpati


Aumenti retributivi


 
























































Livelli Aumento al 1.01.2026 Aumento al 1.08.2026 Aumento al 1.11.2026 Totale Aumenti
A 100,00 20,69 11,03 131,72
B 109,84 22,73 12,12 144,69
C 126,23 26,12 13,93 166,28
D 145,00 30,00 16,00 191,00
E 162,30 33,58 17,91 213,79
F 177,05 36,63 19,54 233,22
G 196,72 40,70 21,71 259,13
H 218,03 45,11 24,06 287,20

Nuovi minimi retributivi


 
























































Livelli Minimi al 31.12.2025 Minimi dal 1.01.2026 Minimi dal 1.08.2026 Minimi dal 1.11.2026
A 1.529,55 1.629,55 1.650,24 1.661,27
B 1.648,31 1.758,15 1.780,88 1.793,00
C 1.817,15 1.943,38 1.969,50 1.983,43
D 2.015,00 2.160,00 2.190,00 2.206,00
E 2.157,95 2.320,25 2.353,83 2.371,74
F 2.397,07 2.574,12 2.610,75 2.630,29
G 2.632,37 2.829,09 2.869,79 2.891,50
H 2.783,87 3.001,90 3.047,01 3.071,07

Settore Plastica e Gomma


Aumenti retributivi


 




















































Livelli Aumento al 1.01.2026 Aumento al 1.08.2026 Totale Aumenti
I 105,84 16,06 121,90
II 119,59 18,15 137,74
III 123,83 18,79 142,62
IV 133,35 20,23 153,58
V 145,00 22,00 167,00
VI 159,76 24,24 184,00
VII 184,36 27,97 212,33
VIII 205,85 31,23 237,08
Q 215,76 32,74 248,50

Nuovi minimi retributivi


 




















































Livelli Minimi al 31.12.2025 Minimi dal 1.01.2026 Minimi dal 1.08.2026
I 1.518,51 1.624,35 1.640,41
II 1.649,98 1.769,57 1.787,72
III 1.700,74 1.824,57 1.843,36
IV 1.766,02 1.899,37 1.919,60
V 1.859,64 2.004,64 2.026,64
VI 1.993,66 2.153,42 2.177,66
VII 2.214,43 2.398,79 2.426,76
VIII 2.413,70 2.619,55 2.650,78
Q 2.498,30 2.714,06 2.746,80

Settore Abrasivi


Aumenti retributivi


 








































































Livelli Aumento al 1.01.2026 Aumento al 1.08.2026 Totale Aumenti
A1 234,56 25,88 260,44
B1 186,58 20,59 207,17
B2 170,59 18,82 189,41
C1 159,92 17,65 177,57
C2 154,6 17,06 171,66
C3 149,27 16,47 165,74
D1 145,00 16,00 161,00
D2 131,14 14,47 145,61
D3 125,81 13,88 139,69
E1 124,75 13,76 138,51
E2 110,88 12,24 123,12
E3 107,69 11,88 119,57
F 106,62 11,76 118,38

Nuovi minimi retributivi


 








































































Livelli Minimi al 31.12.2025 Minimi dal 1.01.2026 Minimi dal 1.08.2026
A1 2.550,36 2.784,92 2.810,80
B1 2.331,36 2.517,94 2.538,53
B2 2.190,09 2.360,68 2.379,50
C1 2.022,25 2.182,17 2.199,82
C2 1.978,36 2.132,96 2.150,02
C3 1.925,26 2.074,53 2.091,00
D1 1.879,50 2.024,50 2.040,50
D2 1.763,60 1.894,74 1.909,21
D3 1.724,23 1.850,04 1.863,92
E1 1.669,88 1.794,63 1.808,39
E2 1.595,34 1.706,22 1.718,46
E3 1.540,47 1.648,16 1.660,04
F 1.514,75 1.621,37 1.633,13

Settore Ceramica


Aumenti retributivi


 








































































Livelli Aumento al 1.01.2026 Aumento al 1.08.2026 Totale Aumenti
A1 201,39 22,22 223,61
B1 176,22 19,44 195,66
B2 165,14 18,22 183,36
C1 158,10 17,44 175,54
C2 153,06 16,89 169,95
C3 149,03 16,44 165,47
D1 145,00 16,00 161,00
D2 130,90 14,44 145,34
D3 124,86 13,78 138,64
E1 121,85 13,44 135,29
E2 108,75 12,00 120,75
E3 103,72 11,44 115,16
F 100,69 11,11 111,80

Nuovi minimi retributivi


 








































































Livelli Minimi al 31.12.2025 Minimi dal 1.01.2026 Minimi dal 1.08.2026
A1 2.498,31 2.699,70 2.721,92
B1 2.302,53 2.478,75 2.498,19
B2 2.170,44 2.335,58 2.353,80
C1 2.008,62 2.166,72 2.184,16
C2 1.966,50 2.119,56 2.136,45
C3 1.915,29 2.064,32 2.080,76
D1 1.868,50 2.013,50 2.029,50
D2 1.754,36 1.885,26 1.899,70
D3 1.714,43 1.839,29 1.853,07
E1 1.655,93 1.777,78 1.791,22
E2 1.584,45 1.693,20 1.705,20
E3 1.542,23 1.645,95 1.657,39
F 1.497,94 1.598,63 1.609,74

Settore Vetro-settore meccanizzato (prime lavorazioni)


Aumenti retributivi


 








































































Livelli Aumento al 1.01.2026 Aumento al 1.08.2026 Totale Aumenti
F 108,20 11,94 120,14
E1 121,19 13,37 134,56
E2 135,27 14,93 150,2
E3 138,51 15,28 153,79
D1 145,00 16,00 161,00
D2 159,07 17,55 176,62
D3 164,48 18,15 182,63
C1 169,89 18,75 188,64
C2 174,21 19,22 193,43
B1 193,69 21,37 215,06
B2 199,10 21,97 221,07
A1 217,50 24,00 241,50
A2 223,99 24,72 248,71

Nuovi minimi retributivi


 








































































Livelli Minimi al 31.12.2025 Minimi dal 1.01.2026 Minimi dal 1.08.2026
F 1.551,21 1.659,41 1.671,35
E1 1.666,66 1.787,85 1.801,22
E2 1.794,63 1.929,90 1.944,83
E3 1.831,36 1.969,87 1.985,15
D1 1.884,15 2.029,15 2.045,15
D2 2.014,05 2.173,12 2.190,67
D3 2.063,87 2.228,35 2.246,50
C1 2.114,33 2.284,22 2.302,97
C2 2.153,46 2.327,67 2.346,89
B1 2.336,15 2.529,84 2.551,21
B2 2.393,84 2.592,94 2.614,91
A1 2.596,06 2.813,56 2.837,56
A2 2.654,69 2.878,68 2.903,40

Settore Vetro-settore trasformazioni (seconde lavorazioni)


Aumenti retributivi


 






























































Livelli Aumento al 1.01.2026 Aumento al 1.08.2026 Totale Aumenti
1 108,20 11,94 120,14
2 121,19 13,37 134,56
3 135,27 14,93 150,20
4 145,00 16,00 161,00
5 159,07 17,55 176,62
5A 164,48 18,15 182,63
6 169,89 18,75 188,64
6A 174,21 19,22 193,43
7 193,69 21,37 215,06
8 217,50 24,00 241,50
8A 223,99 24,72 248,71

Nuovi minimi retributivi


 

































































Livello Minimi al 31.12.2025 Minimi dal 1.01.2026 Minimi dal 1.08.2026
1 1.551,21 1.659,41 1.671,35
2 1.666,66 1.787,85 1.801,22
3 1.794,66 1.929,93 1.944,86
4 1.884,15 2.029,15 2.045,15
5 2.014,05 2.173,12 2.190,67
5A 2.063,88 2.228,36 2.246,51
6 2.114,33 2.284,22 2.302,97
6A 2.153,45 2.327,66 2.346,88
7 2.336,16 2.529,85 2.551,22
8 2.552,57 2.770,07 2.794,07
8A 2.611,25 2.835,24 2.859,96

Settore Vetro-settore soffio a mano e semiautomatiche


Aumenti retributivi


 






























































Livelli Aumento al 1.01.2026 Aumento al 1.08.2026 Totale Aumenti
1 107,41 11,85 119,26
2 116,00 12,80 128,8
3 124,59 13,75 138,34
4 133,19 14,70 147,89
5 145,00 16,00 161,00
6 158,97 17,54 176,51
7 168,63 18,61 187,24
8 192,26 21,21 213,47
8A 194,41 21,45 215,86
9 215,89 23,82 239,71
9A 222,33 24,53 246,86

Nuovi minimi retributivi


 






























































Livello Minimi al 31.12.2025 Minimi dal 1.01.2026 Minimi dal 1.08.2026
1 1.549,44 1.656,85 1.668,70
2 1.623,38 1.739,38 1.752,18
3 1.701,99 1.826,58 1.840,33
4 1.784,77 1.917,96 1.932,66
5 1.891,95 2.036,95 2.052,95
6 2.022,92 2.181,89 2.199,43
7 2.112,37 2.281,00 2.299,61
8 2.332,91 2.525,17 2.546,38
8A 2.350,51 2.544,92 2.566,37
9 2.548,93 2.764,82 2.788,64
9A 2.607,47 2.829,80 2.854,33

Settore Terzo Fuoco Pmi-Artigianato fino a 249 dipendenti


Aumenti retributivi


 


















































Livelli Aumento al 1.01.2026 Aumento al 1.08.2026 Aumento al 1.11.2026 Totale Aumenti
A 97,14 48,57 36,43 182,14
B 88,74 44,37 33,28 166,39
C 83,88 41,94 31,45 157,27
D 80,00 40,00 30,00 150,00
E 76,56 38,28 28,71 143,55
F 73,70 36,85 27,64 138,19
G 68,38 34,19 25,64 128,21

Nuovi minimi retributivi


 


















































Livelli Minimi al 31.12.2025 Minimi dal 1.01.2026 Minimi dal 1.08.2026 Minimi dal 1.11.2026
A 1.841,75 1.938,89 1.987,46 2.023,89
B 1.682,26 1.771,00 1.815,37 1.848,65
C 1.590,09 1.673,97 1.715,91 1.747,36
D 1.516,65 1.596,65 1.636,65 1.666,65
E 1.451,25 1.527,81 1.566,09 1.594,80
F 1.397,20 1.470,90 1.507,75 1.535,39
G 1.296,37 1.364,75 1.398,94 1.424,58

Salute e sicurezza dei marittimi e dei ferrovieri: le deleghe al governo

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge per il coordinamento della normativa in materia (Legge 10 novembre 2025, n. 167). La Legge n. 167/2025 recante “Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e … [Continue reading]

Ebilog: contributo solidarietà 2025

Previsti fino a 10.000 euro in caso di infortunio sul lavoro o decesso  L'Ebilog, l'Ente nazionale per il settore Logistica, Trasporto merci e Spedizione, ha previsto un supporto a sostegno delle famiglie colpite  da un evento luttuoso o … [Continue reading]

CCNL Portieri: avviate le consultazioni assembleari

Aumenti retributivi, Una Tantum e tutele sanitarie al vaglio dei lavoratori Il 14 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno dato il via alle consultazioni dei lavoratori per l'approvazione dell'ipotesi di … [Continue reading]

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: il recupero delle risorse per il 2024

Illustrate le modalità per la fruizione delle riduzioni, a valere sulle risorse stanziate per l’anno scorso (INPS, circolare 14 novembre 2025, n. 143). L'INPS ha illustrato le modalità per il recupero delle riduzioni contributive (previste dal … [Continue reading]